<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias y Anuncios del Martillo Tejano &#187; accidentes personales</title>
	<atom:link href="http://www.elmartillotejano.com/blog/tag/accidentes-personales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmartillotejano.com/blog</link>
	<description>Jim Adler &#38; Associates.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lesión cerebral reporta millones!</title>
		<link>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/10/lesion-cerebral-reporta-millones/</link>
		<comments>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/10/lesion-cerebral-reporta-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion General]]></category>
		<category><![CDATA[Lesion Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes personales]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdos en cortes]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones cerebrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmartillotejano.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[El 19 de Octubre por voto oficial de la Junta de Supervisores del Condado de Pima, fue aprobado un acuerdo por $3.5 millones en un caso por lesión cerebral.  El acuerdo que beneficia a Gary Stuebe, fue alcanzado el 14 de Octubre entre el condado y los organizadores de ElTour de Tucson, una carrera ciclista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.7323513634150751" style="text-align: justify;"><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Lesion-cerebral" src="http://www.elmartillotejano.com/blog/images/lesion-cerebral.jpg" alt="Lesion Cerebral" width="250" height="249" />El  19 de Octubre por voto oficial de la Junta de Supervisores del Condado  de Pima, fue aprobado un acuerdo por $3.5 millones en un caso por lesión  cerebral.  El acuerdo que beneficia a Gary Stuebe, fue alcanzado el 14  de Octubre entre el condado y los organizadores de ElTour de Tucson, una  carrera ciclista anual que se realiza en el feriado del Día de Acción  de Gracias y que atrae aproximadamente 9,000 ciclistas de todas las  edades y de todo Estados Unidos.  La Revista Bicicling ha calificado el  tour como uno de los tres mayores eventos recaudadores de fondos del  país.</p>
<p style="text-align: justify;">Gary  Stuebe fue el que más seriamente resultó herido de los 10 ciclistas  que, durante el evento, fueron impactados por un conductor de 91 años.   El hombre de 41 años sufrió una lesión craneal que puso en riesgo su  vida cuando fue golpeado por el auto de William Wilson el 22 de  Noviembre de 2008.  Como resultado de este severo daño cerebral, a  Stuebe tuvieron que extirparle partes de su cerebro.  Estuvo en coma por  40 días.  Ahora sufre de epilepsia como resultado del choque que  ocasionó la severa lesión craneal y podría no volver a trabajar, de  acuerdo con su abogado de Phoenix, Stephen Leshner, el convenio  alcanzado por Stuebe aún espera la aprobación de la División  Legalizadora del Condado de Maricopa</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-393"></span>Varias  demandas interpuestas en los casos de víctimas con lesiones menos  graves se resolvieron desde meses hasta días antes del acuerdo alcanzado  por Stuebe.  En los casos interpuestos por la esposa de Stuebe y por  otros cuatro ciclistas heridos, los acusados incluyeron el conductor  anciano, los organizadores de la carrera -LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE  CICLISMO PERIMETRAL-, el comisario Clarence Dupnik y el director adjunto  encargado del control de tráfico en la escena del accidente.  Otro caso  irá a juicio en Agosto de 2011.  La víctima, un abogado de San Diego,  sufrió perforaciones en un pulmón y varios huesos rotos.</p>
<p style="text-align: justify;">Wilson,  el conductor anciano, se declaró culpable de “intento de abandonar la  escena”.  Fue sentenciado a tres años de libertad condicional.  Su  abogado, y los demandantes en los casos afirmaron que el director  adjunto encargado del tráfico en la vía donde ocurrió el  accidente,  cambió las señales, por lo que el tráfico en ambas direcciones tenía luz  verde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/10/lesion-cerebral-reporta-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las muertes en tráfico bajan pero las familias de 33.808 no pueden celebrar</title>
		<link>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/10/las-muertes-en-trafico-bajan-pero-las-familias-de-33-808-no-pueden-celebrar/</link>
		<comments>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/10/las-muertes-en-trafico-bajan-pero-las-familias-de-33-808-no-pueden-celebrar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conduciendo bajo efectos de alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion General]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[abogado de accidente de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de auto]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes personales]]></category>
		<category><![CDATA[car accident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmartillotejano.com/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[En el 2009, menos estadounidenses murieron en accidentes de tráfico  que en cualquier año desde 1950, dice la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, en inglés). Los choques de vehículos mataron a 33.808  estadounidenses el año pasado, el total más bajo desde que los  registros se empezaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="trafico-estadisticas" src="http://www.elmartillotejano.com/blog/images/trafico-estadisticas.jpg" alt="" width="300" height="225" />En el 2009, menos estadounidenses murieron en accidentes de tráfico  que en cualquier año desde 1950, dice la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, en inglés). Los choques de vehículos mataron a 33.808  estadounidenses el año pasado, el total más bajo desde que los  registros se empezaron a llevar en 1950, cuando 33.186 perecieron. Eso también es 10 por ciento menos muertes en tráfico que en el 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, antes de que celebremos, consideremos a las familias de aquellas 33.808 víctimas. Sus seres queridos permanecen siendo una   estadística nefasta y ellos no pueden celebrar. Si ellos no pueden, ¿cómo podemos nosotros?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-386"></span>El hecho es que 33.808 estadounidenses murieron en accidentes de auto  y miles de incontables resultaron lesionados, con frecuencia porque alguien egoístamente condujo borracho o condujo mientras estaba distraído por un mensaje de texto o condujo descuidadamente sin obedecer las reglas del camino.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenemos autos más seguros y caminos más seguros pero los errores de los conductores no están acabando. De hecho, cuando se trata de conducir distraído, se están poniendo peor. Los fabricantes de autos estadounidenses están añadiendo al problema al poner acceso al Internet  disponible en los tableros de control de los autos. Además los jóvenes siguen preocupados siendo adictos a sus aparatos de comunicación.<br />
En lo que se refiere a conducir borracho, bajó un 7,4 por ciento el año pasado. Sin embargo, todavía 10.839 personas murieron. Mientras tanto,   se estima que el conducir distraído mató a unos 6.000. Combine estas cifras y el resultado es que las muertes debido a la bebida o a la falta de atención — es decir, debido a las malas elecciones hechas por los conductores, corresponde a alrededor de la mitad de todas las muertes de tráfico. Así que aún con progreso, las realidades inaceptables continúan.<br />
Aún así, hay buenas noticias. Las muertes por accidentes en motocicletas habían subido por 11 años pero bajaron 850 el año pasado.  Además todos los choques de tráfico, fatales o no, bajaron en un 5,3 por ciento.<br />
Aún así, tal progreso incremental no puede borrar la enormidad de casi  34.000 estadounidenses muriendo y muchos más sufriendo lesiones catastróficas en choques de vehículos. Tales choques siguen siendo la causa no. 1 de muerte de los estadounidenses en edades entre los 3 y 34, dice la NHTSA (por sus siglas en inglés).<br />
Jim S. Adler &amp; Asociados aplaude las señales positivas de este reporte. Sin embargo, también reconocemos que vastos números de estadounidenses continúan siendo asesinados en nuestros caminos y carreteras. La lucha no ha sido ganada — sólo continúa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/10/las-muertes-en-trafico-bajan-pero-las-familias-de-33-808-no-pueden-celebrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los latinos pueden obtener dinero después de un accidente sin informar acerca de su estado legal</title>
		<link>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/08/los-latinos-pueden-obtener-dinero-despues-de-un-accidente-sin-informar-acerca-de-su-estado-legal/</link>
		<comments>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/08/los-latinos-pueden-obtener-dinero-despues-de-un-accidente-sin-informar-acerca-de-su-estado-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes de Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes de Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes en el Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion General]]></category>
		<category><![CDATA[Inmagracion]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes personales]]></category>
		<category><![CDATA[derechos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmartillotejano.com/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[La caída de la economía estadounidense le ha dado a los hispanos el golpe más fuerte entre todos los grupos de los Estados Unidos. Esas son las noticias de una encuesta reciente hecha por la Associated Press and Univision. Llamó a la carga económica de los hispanos “desproporcionada” y nombró la situación como una “pesadilla” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="latinos-accidentes.jpg" src="http://www.elmartillotejano.com/blog/images/latinos-accidentes.jpg" alt="" width="300" height="200" />La caída de la economía estadounidense le ha dado a los hispanos el golpe más fuerte entre todos los grupos de los Estados Unidos. Esas son las noticias de una encuesta reciente hecha por la <a rel="nofollow" href="http://hosted2.ap.org/APDEFAULT/f7ded15e4d4846268a17b79c1c4b7cb8/Article_2010-07-22-US-AP-Univision-Poll-Hispanics-Economy/id-133cdafd83d44b82b6d445ef7ce4c26f">Associated Press and Univision.</a> Llamó a la carga económica de los hispanos “desproporcionada” y nombró la situación como una “pesadilla” para los latinos en los Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esa es la mayor razón para que los hispanos contacten a un abogado de accidente en coche si los golpean en un choque. <a href="../../">Jim Adler</a>, un abogado de lesiones personales, famoso en Texas, representa a todas las víctimas de accidentes sin preguntas, sin importar su país de origen o su estado legal. La ley no lo obliga a revisar ciudadanía y no hay necesidad de probar ciudadanía para que las víctimas obtengan dinero por daños recibidos en un accidente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-340"></span>La encuesta fue revelada el 22 de julio del 2010. La Compañía Nielsen y la Universidad de Stanford también la patrocinaron. La Compañía Nielsen es una compañía global de mercadeo y publicidad. Según los resultados de la encuesta, más de la mitad de los hispanos contactados por los encuestadores dijo que ellos estaban “intensamente preocupados por perder sus trabajos, pagar cuentas y ahorrar para la universidad”.</p>
<p style="text-align: justify;">La encuesta entrevistó a más de 1.500 latinos. Según los investigadores de la encuesta, los latinos tienen más tendencia a verse afectados por la caída económica que cualquier otro grupo ya que tienden a tener menos educación e ingresos más bajos.</p>
<p style="text-align: justify;">Seis de cada diez de esos encuestados dijeron que es difícil para ellos avanzar y el 57 por ciento dijo que les preocupa no poder pagar las cuentas. Otros respondieron que tuvieron que posponer las idas al médico para ahorrar dinero. El seguro de salud está fuera de consideración para muchos. El Centro de Investigación de Opinión Nacional en la Universidad de Chicago dirigió la encuesta en marzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los hispanos que hayan sido lesionados en un accidente en coche o su coche haya quedado destruído no tienen que pagar cuentas médicas o cuentas de reparación de automóviles por temor a que haya represalias. Su privacidad es protegida en las oficinas de Jim Adler, <a href="../../">El Martillo Tejano. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/08/los-latinos-pueden-obtener-dinero-despues-de-un-accidente-sin-informar-acerca-de-su-estado-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidentes de Trabajo en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/07/accidentes-de-trabajo-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/07/accidentes-de-trabajo-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>39celsius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes en el Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion General]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones Personales]]></category>
		<category><![CDATA[No categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmartillotejano.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se publicó en El Financiero que en Estados Unidos, el mayor número de accidentes de trabajo los sufren hispanos, principalmente mexicanos, y éstos se localizan en su mayoría en el sector de la construcción. El pasado mes de mayo se firmó un importante acuerdo entre el consulado de México en Chicago y la Oficina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-334" title="Accidentes de Trabajo " src="http://www.elmartillotejano.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/construction-workers-roof-300x213.jpg" alt="Accidentes de Trabajo" width="300" height="213" />Recientemente se publicó en <a rel="nofollow" href="http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=261603&amp;docTipo=1&amp;orderby=docid&amp;sortby=ASC" target="_blank">El Financiero</a> que en Estados Unidos, el mayor número de accidentes de trabajo los sufren hispanos, principalmente mexicanos, y éstos se localizan en su mayoría en el sector de la construcción.</p>
<p style="text-align: justify;">El pasado mes de mayo se firmó un importante acuerdo entre el consulado de México en Chicago y la Oficina regional de la Agencia de Seguridad   Salud Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la firma de dicho acuerdo se dijo que el grupo de trabajadores de habla hispana es el de mayor índice de accidentes fatales en los centros de trabajo, pero, que el porcentaje más alto en lo que se refiere a muertes por accidentes laborales de extranjeros en este país, es el de los mexicanos, que alcanza un 42% y que además estas se encuentran en el sector de la construcción.</p>
<p style="text-align: justify;">Se comentó también, que son tres los motivos principales los que han aumentado estos porcentajes.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>La crisis económica que actualmente vive el país.</li>
<li>La falta de conocimiento de los trabajadores en lo que respecta a sus derechos sobre la seguridad y prevención de accidentes de trabajo.</li>
<li>Los riesgos que se tienen cuando los empleadores no obedecen las leyes y normas que exigen, dar a los trabajadores un lugar seguro y un medio ambiente sano para laborar.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Es por ello que recientemente se han incrementado los accidentes y las enfermedades de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-333"></span>El acuerdo firmado tiene como objetivos:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Informar a los trabajadores sobre sus derechos y como la Ley del Trabajo los protege para recibir un trato justo y seguro en el lugar donde, labore independientemente de su situación migratoria.</li>
<li>Difundir información de manera coordinada con los empleadores en todo lo que se refiera a Seguridad, Prevención de Accidentes y Salud del Trabajo.</li>
<li>Impartir cursos de capacitación tanto a los trabajadores como a los empleadores sobre todos los temas que se relacionen específicamente a la seguridad y como prevenir accidentes en sus respectivas áreas de trabajo.</li>
<li>Promover que se apliquen las leyes y normas laborales que actualmente existen a favor de los trabajadores para evitar el incremento de accidentes fatales en los centros de trabajo y por el contrario disminuya el número de estos.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Este acuerdo también permitirá que se haga un trabajo coordinado con el fin de que se cumplan las leyes y normas laborales que ya existen, por parte de los empleadores de trabajadores mexicanos, y al mismo tiempo que se conozca el derecho que tienen los empleados a trabajar en condiciones de máxima seguridad.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambas partes cooperarán para lograr ambientes de trabajo seguros y saludables, de manera que se prevengan accidentes y enfermedades laborales, así como para proporcionar un mayor conocimiento de las leyes y prácticas relativas a ese propósito.</p>
<p style="text-align: justify;">Así que recuerde, si usted trabaja en el sector de la construcción, tenga cuidado, siga las leyes y normas de seguridad, y si sufre un accidente, consulte a su abogado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmartillotejano.com/blog/2010/07/accidentes-de-trabajo-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

